



Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
november 3rd 2023 | Ubach-palenberg | Rockfabrik | Germany |
Tijd: 7:00pm. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Borsigstr. 7. With: Lesoir Buy Tickets More information | |||
oktober 7th 2023 - oktober 8th 2023 | Chepstow | Chepstow Drill Hall | United Kingdom |
Tijd: 7:00pm. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Lower Church Street. With: Threshold, Galahad, Oliver Wakeman’s Anam Cara, Comedy of Errors, David Cross Band, Third Quadrant, Winter of Eden, Hands of the Heron, Realisea and Ebb. Buy Tickets | |||
maart 19th 2023 | Ubach-palenberg | Rockfabrik | Germany |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 19,88. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Borsigstr. 7. Supporting Pure Reason Revolution More information |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
oktober 23rd 2022 | Weert | De Bosuil | Netherlands |
Tijd: 3:00pm. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. With Savatar (the Dutch Savatage Tribute) More information | |||
oktober 15th 2022 | Vorselaar | Progtime Festival | Belgium |
Tijd: 2:00pm. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: De Dreef, Oostakker 1. With: Leprous, Myrath, HFMC – Hasse Fröberg & Musical Companion, Astrakhan, Max Pie, Highway Jack and Sister May Afgelast |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
juli 25th 2020 | Rotterdam | Baroeg | Netherlands |
Tijd: 2:00pm. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. MetalAid Streamfestival | |||
februari 16th 2020 | ‘s-Hertogenbosch | W2 | Netherlands |
Tijd: 3:00pm. Entrée tarief: 10,-. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Boschdijkstraat 100. an Calling Occupants-event More information |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
mei 25th 2019 | Baarlo | Sjiwa | Netherlands |
Tijd: 7:30pm. Entrée tarief: free. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Hoogstraat 1A. With: Armed Cloud and 16 Dollars. Organized by Progpower and Sjiwa More information | |||
februari 24th 2019 | Nieuwerkerk a/d Ijssel | ’t Blok | Netherlands |
Tijd: 3:00pm. Entrée tarief: 10,- VV. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. with: Elizium More information | |||
januari 26th 2019 | Veghel | MOMfest | Netherlands |
Tijd: 5:15pm. Entrée tarief: €20,-. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: verlengde noordkade 10. with: Therapy? , Claw boys Claw and many others |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
november 9th 2018 | Hoofddorp | Poppodium Duycker | Netherlands |
Tijd: 9:00pm. Entrée tarief: €10,50. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Raadhuisplein 5. Proginvasion: Duitsland! With: Timeshift Accident (DE) Day Six (NL) Dreamwalkers Inc. (NL) and Seven Steps to the green door (DE) | |||
maart 23rd 2018 | Alphen a/d Rijn | Parktheater | Netherlands |
Tijd: 3:00pm. Entrée tarief: 17,50. Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Cornelis Geellaan 2. With Hekz (UK) [ seated show] |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
Tour: supporting Threshold 2017 | |||
december 10th 2017 | London | o2 Islington Academy | United Kingdom |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 20. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 9th 2017 | Zoetermeer | Boerderij | Netherlands |
Tijd: 8:30pm. Entrée tarief: 25,-. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 8th 2017 | Essen | Turock | Germany |
Tijd: 7:30pm. Entrée tarief: 28,20. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 7th 2017 | Kortrijk | De Kreun | Belgium |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 17,-. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 6th 2017 | Hannover | Musikzentrum | Germany |
Tijd: 8:00pm. Entrée tarief: 22,70. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 5th 2017 | Stuttgart | Club Cann | Germany |
Tijd: 8:00pm. Entrée tarief: 26. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 3rd 2017 | Pratteln | Z7 | Switzerland |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 36,50. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 2nd 2017 | Munich | Feierwerk | Germany |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 21,-. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
december 1st 2017 | Aschaffenburg | Colos-Saal | Germany |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 25,20. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
november 30th 2017 | Berlin | Lido | Germany |
Tijd: 7:00pm. Entrée tarief: 20. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
november 29th 2017 | Hamburg | Markthalle | Germany |
Tijd: 8:00pm. Entrée tarief: 22,70. Day Six, Damnation Angels, Threshold | |||
november 28th 2017 | Weert | De Bosuil | Netherlands |
Tijd: 7:30pm. Entrée tarief: 20. Day Six, Damnation Angels and Threshold | |||
juli 2nd 2017 | Berghem | Zoutkoortsfestival | Netherlands |
Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Hoessenboslaan 51. Outdoor festival with: Big Lake Tiny, Zout, Sparks & Maze, Riv Moryz | |||
januari 21st 2017 | Someren | Comeet | Netherlands |
Tijd: 8:30pm. Entrée tarief: 5,-. Adres: Witvrouwenbergweg 20. with In-tension, Sylver Myst and Nem-Q |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 20th 2014 | Purmerend | P3 | Netherlands |
Entrée tarief: 15,-/17,50. Adres: Purmersteenweg 17-19. Opening for Vanden Plas (GER) | |||
december 19th 2014 | Weert | De Bosuil | Netherlands |
Entrée tarief: 18,-/21,-. Opening for Vanden Plas (GER) | |||
november 14th 2014 | Alphen a/d Rijn | Parktheater | Netherlands |
Adres: Cornelis Geellaan 2. With: Ulysses | |||
november 8th 2014 | Tilburg | paradox | Netherlands |
Entrée tarief: presale 15,- / 18,- door. Adres: Telegraafstraat 62. with: Skeptical Minds (BE) – Cirrah Niva (NL) – Distorted Harmony (IL) – Loreweaver (IT) – Hekz (UK) and more to be announced | |||
november 7th 2014 | Antwerpen | The Rocking Bull Arena | Belgium |
with: Loreweaver (IT) | |||
november 1st 2014 | Siegerswoude | De Uthof | Netherlands |
Entrée tarief: 20,- / 24,-. with Osada Vida (PL), Marathon (NL), Leapday (NL) Day Six (NL) and Morphelia (GER) | |||
mei 2nd 2014 | Deurne | CCD Deurne | Netherlands |
Adres: Martinetplein 1. with: In-tension |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 7th 2013 | Someren | Comeet | Netherlands |
Entrée tarief: 5,-. Leeftijdsbeperkingen: No Minors. Adres: Witvrouwenbergweg 20. + Eleven’s Eve and Virtual Mission | |||
november 9th 2013 | Roermond | ECI Cultuurfabriek | Netherlands |
Entrée tarief: 16,00 / 14,00 vvk. Adres: ECI 13, 6041 MA Roermond. With: Freak Kitchen | |||
november 2nd 2013 | Baarlo | JC Sjiwa | Netherlands |
Entrée tarief: 5,-. Adres: Hoogstraat 1a 5991 XC. with: Armed Cloud (NL) | |||
september 22nd 2013 | Nieuwerkerk a/d Ijssel | ’t Blok | Netherlands |
with: Odyssice | |||
september 4th 2013 | Helmond | Lakei | Netherlands |
Tijd: 7:30pm. Entrée tarief: 12,50 / 17,50. Adres: Molenstraat 123. With: Moon Safari |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
augustus 11th 2012 | Weert | MC de Bosuil | Netherlands |
Tijd: 8:00pm. Entrée tarief: 12,-/14,-. Adres: Vrakkerveld 2c. With Circle II Circle, Sebastien and Mike Stone Band | |||
juli 20th 2012 | Bakel | Kite music festival | Netherlands |
juni 29th 2012 | Weert | De Bosuil | Netherlands |
Entrée tarief: 10,- / 12,-. – Cancelled – Afgelast | |||
mei 27th 2012 | Boekel | Knipoog Pure Rock | Netherlands |
Entrée tarief: 15,-/20,-. | |||
januari 28th 2012 | Someren | Comeet | Netherlands |
Entrée tarief: 5,-. Adres: Witvrouwenbergweg 20. | |||
januari 14th 2012 | Coevorden | MFC Coevorden | Netherlands |
Entrée tarief: 4,- / 5,-. Support by Ivy’s Dream |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
november 9th 2011 | Tilburg | 013 | Netherlands |
With: Evergrey | |||
oktober 8th 2011 | Lydney | Summer’s End Festival | United Kingdom |
Leeftijdsbeperkingen: All Ages. Adres: Gloucestershire GL15 5DP. With: Arena, The Tangent, Casual Silence and Vertigo | |||
september 17th 2011 | Helmond | Lakei | Netherlands |
Entrée tarief: 15,- / 20,-. Adres: Molenstraat 123. With: The Gathering | |||
mei 29th 2011 | As | GC Drieschaar | Belgium |
With: Pagan’s Mind | |||
mei 27th 2011 | Dordrecht | Bibelot | Netherlands |
With: Evergrey | |||
april 30th 2011 | Neede | Oranjepop Neede | Netherlands |
Tour: Uk tour 2011 | |||
april 3rd 2011 | Lydney | Fused Festival | United Kingdom |
With: Kingfisher Sky, Haken a.o. | |||
april 1st 2011 | London | Bridgehouse II | United Kingdom |
maart 31st 2011 | London | The Dublin Castle | United Kingdom |
Tour: Supporting Threshold | |||
maart 26th 2011 | Bochum | Zeche | Germany |
With: Threshold | |||
maart 25th 2011 | Zoetermeer | Boerderij | Netherlands |
With: Threshold | |||
maart 24th 2011 | Kerkrade | The RockTemple | Netherlands |
With: Threshold | |||
februari 19th 2011 | Ulft | Drufabriek | Netherlands |
With: Focus |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 12th 2010 | Helmond | Lakei | Netherlands |
Adres: Molenstraat 123. | |||
oktober 23rd 2010 | Volkel | Soos Plock | Netherlands |
oktober 15th 2010 | Einhoven | The Rambler | Netherlands |
oktober 3rd 2010 | Baarlo | Progpower Europe | Netherlands |
With: Jon Oliva’s Pain a.o. | |||
september 25th 2010 | Uden | De Pul | Netherlands |
september 18th 2010 | Budel | Budel Begaait | Netherlands |
juli 10th 2010 | Brunssum | Smiley’s | Netherlands |
mei 29th 2010 | Lieshout | De Koekoek | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 19th 2009 | Someren | Comeet | Netherlands |
Adres: Witvrouwenbergweg 20. | |||
oktober 10th 2009 | Lierop | Nirwana | Netherlands |
juni 13th 2009 | Kidderminster | Loaded Festival | United Kingdom |
juni 12th 2009 | Selby | Riverside Bar | United Kingdom |
juni 11th 2009 | Manchester | Hark 2 Towler | United Kingdom |
mei 17th 2009 | Gemert | Downtown | Netherlands |
januari 30th 2009 | Tilburg | Little Devil | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
september 7th 2008 | Someren | Uitmarkt | Netherlands |
augustus 15th 2008 | Gemert | Zebrafestival | Netherlands |
juni 14th 2008 | Meijel | Ketrock Open Air | Netherlands |
mei 23rd 2008 | Best | Todo | Netherlands |
mei 9th 2008 | Venlo | Kafee de Splinter | Netherlands |
april 13th 2008 | Bakel | OJC Fuse | Netherlands |
april 5th 2008 | Venray | Poppodium Venray | Netherlands |
With: Voyager | |||
april 4th 2008 | Asten/Heusden | Jonosh | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
oktober 20th 2007 | Sliedrecht | Elektra | Netherlands |
oktober 7th 2007 | Baarlo | Progpower Europe | Netherlands |
With: Jon Oliva’s Pain a.o. | |||
september 16th 2007 | Helmond | Impact Festival | Netherlands |
With: Di-rect a.o. | |||
mei 20th 2007 | Weert | M.C. De Bosuil | Netherlands |
mei 3rd 2007 | Helmond | Zeezicht | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
september 10th 2006 | Someren | Uitmarkt | Netherlands |
mei 13th 2006 | Kaatsheuvel | JC Crossroads | Netherlands |
april 29th 2006 | Stabroek | Moorlandzaal | Belgium |
With: Textures a.o. |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
november 12th 2005 | Leeuwarden | Muziekcentrum de Schaaf | Netherlands |
oktober 1st 2005 | Boxmeer | De Box | Netherlands |
september 29th 2005 | Schiedam | Total Music | Netherlands |
september 17th 2005 | Ijsselstein | Ijsselpop | Netherlands |
augustus 12th 2005 | Horst | Knorpop | Netherlands |
juli 9th 2005 | Coevorden | MFC | Netherlands |
juni 11th 2005 | Scheveningen | Saturnus | Netherlands |
juni 10th 2005 | Gemert | JC de Bunker | Netherlands |
juni 3rd 2005 | Ijsselstein | Highlands | Netherlands |
mei 28th 2005 | Enschede | Atak | Netherlands |
mei 6th 2005 | Schoten | JH Kaddish | Belgium |
mei 1st 2005 | Ittervoort | CC de Mortel | Netherlands |
april 20th 2005 | Gent | The Frontline | Belgium |
With: Riverside | |||
april 9th 2005 | Waalwijk | De Tavenu | Netherlands |
april 3rd 2005 | Eindhoven | Altstadt | Netherlands |
januari 28th 2005 | Zwolle | Hedon | Netherlands |
With: Epica a.o. | |||
januari 16th 2005 | Someren | OJC Comeet | Netherlands |
januari 15th 2005 | Zaandam | De Kade | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 4th 2004 | Hoorn | Manifesto | Netherlands |
november 27th 2004 | Den Haag | Haags PopCentrum | Netherlands |
november 26th 2004 | Ijsselstein | Highlands | Netherlands |
november 6th 2004 | Deurne | OJC de Roos | Netherlands |
oktober 17th 2004 | Eindhoven | De Effenaar | Netherlands |
oktober 8th 2004 | Dordrecht | Popcentrale | Netherlands |
oktober 1st 2004 | Baarlo | Progpower Europe | Netherlands |
september 26th 2004 | Breda | JC de Kelder | Netherlands |
september 19th 2004 | Amersfoort | De Flint | Netherlands |
september 18th 2004 | Weert | De Bosuil | Netherlands |
september 11th 2004 | Someren | JC Comeet | Netherlands |
augustus 20th 2004 | Lierop | Nirwana’s Tuinfeest | Netherlands |
augustus 8th 2004 | Weert | All American Day | Netherlands |
juni 18th 2004 | Waalwijk | Tavenu | Netherlands |
juni 12th 2004 | Nijmegen | Diogenes | Netherlands |
juni 4th 2004 | Wageningen | Unitas | Netherlands |
mei 29th 2004 | Enschede | Atak | Netherlands |
mei 23rd 2004 | Sittard | Fenix | Netherlands |
mei 8th 2004 | Leidschendam | OJC Rockz | Netherlands |
mei 7th 2004 | Rotterdam | Baroeg | Netherlands |
april 24th 2004 | Gent | The Frontline | Belgium |
april 10th 2004 | Dordrecht | Bibelot | Netherlands |
maart 13th 2004 | Helmond | Plato | Netherlands |
februari 15th 2004 | Tilburg | Popcentrum 013 | Netherlands |
februari 14th 2004 | Best | Todo | Netherlands |
februari 13th 2004 | Eindhoven | PopEi | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 28th 2003 | Weert | De Triangel | Netherlands |
december 27th 2003 | Dordrecht | Bibelot | Netherlands |
december 26th 2003 | Weert | De Triangel | Netherlands |
december 21st 2003 | Breda | Para | Netherlands |
december 18th 2003 | Breda | Mezz | Netherlands |
november 29th 2003 | Heerhugowaard | Kompleks | Netherlands |
november 23rd 2003 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
november 22nd 2003 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
november 14th 2003 | Lierop | Nirwana | Netherlands |
november 12th 2003 | Eindhoven | AOR | Netherlands |
oktober 23rd 2003 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
oktober 7th 2003 | Helmond | Radio Helmond | Netherlands |
oktober 3rd 2003 | Heusden | OJC Jonosh | Netherlands |
oktober 2nd 2003 | Someren | radio Siris | Netherlands |
september 6th 2003 | Eindhoven | Plaggenstr. | Netherlands |
mei 11th 2003 | Heusden | OJC Jonosh | Netherlands |
april 30th 2003 | Someren | Centraal | Netherlands |
april 11th 2003 | Roggel | Sjor | Netherlands |
april 5th 2003 | Amstelveen | Headway Festival | Netherlands |
maart 9th 2003 | Someren-Eind | Jan van Tieskes | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
december 22nd 2002 | Boxmeer | The Box | Netherlands |
november 23rd 2002 | Tholen | Radio Tholen | Netherlands |
november 10th 2002 | Asten | t Spektakel | Netherlands |
oktober 20th 2002 | Beugen | Opbloaspop | Netherlands |
oktober 17th 2002 | Eindhoven | Thunder Roadhouse | Netherlands |
oktober 8th 2002 | Someren | radio Siris | Netherlands |
Datum | Plaats | Podium | Land |
---|---|---|---|
september 13th 2002 | Drunen | Utopia | Netherlands |
september 6th 2002 | Weert | JC de Bosuil | Netherlands |
juli 27th 2002 | Best | Nieuw Best Peil | Netherlands |
juli 5th 2002 | Zeewolde | Jamrock | Netherlands |
juni 30th 2002 | Beugen | Jeugdhuus | Netherlands |
juni 14th 2002 | Harderwijk | Park 3 | Netherlands |
juni 8th 2002 | Leende | Festivalterrein | Netherlands |
april 30th 2002 | Leerdam | Zaal | Netherlands |
april 26th 2002 | Eindhoven | PopEi | Netherlands |
april 21st 2002 | Eindhoven | Altstadt | Netherlands |
april 20th 2002 | Weert | JC de Bosuil | Netherlands |
april 12th 2002 | Weert | JC de Bosuil | Netherlands |
april 6th 2002 | Oss | De Groene Engel | Netherlands |
maart 24th 2002 | Deurne | OJC de Roos | Netherlands |
maart 15th 2002 | Nijmegen | Backstage | Netherlands |
maart 1st 2002 | Eindhoven | PopEi | Netherlands |
februari 28th 2002 | Tilburg | Cul du Sac | Netherlands |
januari 26th 2002 | Capelle a/d Ijssel | The Circle | Netherlands |
december 26th 2001 | Tilburg | Popcentrum 013 | Netherlands |
december 21st 2001 | Sittard | Fenix | Netherlands |
november 16th 2001 | Aarle Rixtel | Lucassen | Netherlands |
november 10th 2001 | Lierop | Nirwana | Netherlands |
november 3rd 2001 | Dinslaken | Church | Germany |
oktober 12th 2001 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
september 15th 2001 | Someren-Eind | Felix | Netherlands |
september 8th 2001 | Volkel | Plock | Netherlands |
augustus 17th 2001 | Someren | Merelstr. | Netherlands |
juni 29th 2001 | Someren | Evenemententerrein | Netherlands |
juni 24th 2001 | Vierlingsbeek | Op de Toffel | Netherlands |
juni 17th 2001 | Mierlo | Festivalterrein | Netherlands |
juni 8th 2001 | Someren | De Donck | Netherlands |
mei 19th 2001 | Heusden | OJC Jonosh | Netherlands |
mei 13th 2001 | Vierlingsbeek | Gryphus | Netherlands |
april 20th 2001 | Amsterdam | AMP | Netherlands |
april 8th 2001 | Weert | JC de Bosuil | Netherlands |
april 7th 2001 | Machelen | Kakkewiet | Belgium |
maart 30th 2001 | Amsterdam | AMP | Netherlands |
maart 24th 2001 | Weert | JC de Bosuil | Netherlands |
maart 16th 2001 | Boekel | t Stuupke | Netherlands |
maart 11th 2001 | Den Hout | t Klosterke | Netherlands |
februari 16th 2001 | Amsterdam | AMP | Netherlands |
december 9th 2000 | Made | t Hoekske | Netherlands |
november 25th 2000 | Dinslaken | Church | Germany |
oktober 29th 2000 | Zeilberg | Valetta | Netherlands |
oktober 21st 2000 | Kaatsheuvel | Crossroads | Netherlands |
oktober 7th 2000 | Zeilberg | Valetta | Netherlands |
juni 4th 2000 | Tilburg | Studio Chateau | Netherlands |
mei 7th 2000 | Someren | De Donck | Netherlands |
mei 6th 2000 | Someren | De Donck | Netherlands |
mei 3rd 2000 | Someren | De Donck | Netherlands |
april 30th 2000 | Someren | De Donck | Netherlands |
april 24th 2000 | Den Hout | Paaspop | Netherlands |
april 2nd 2000 | Den Hout | t Klosterke | Netherlands |
maart 17th 2000 | Made | t Hoekske | Netherlands |
februari 12th 2000 | Zeilberg | Valetta | Netherlands |
december 26th 1999 | Afferden | de Zwaan | Netherlands |
oktober 9th 1999 | Zierikzee | Brogum | Netherlands |
september 24th 1999 | Veldhoven | Odeon | Netherlands |
september 12th 1999 | Veldhoven | Odeon | Netherlands |
september 10th 1999 | Ommel | v Baarschot | Netherlands |
september 5th 1999 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
augustus 14th 1999 | Lierop | Nirwana’s Tuinfeest | Netherlands |
juli 17th 1999 | Someren | Garden | Netherlands |
juni 25th 1999 | Ommel | Evenemententerrein | Netherlands |
juni 19th 1999 | Uden | De Pul | Netherlands |
juni 12th 1999 | Veldhoven | Odeon | Netherlands |
mei 15th 1999 | Someren | Garden | Netherlands |
mei 5th 1999 | Laarbeek | Gemeenschapshuis | Netherlands |
april 25th 1999 | Sittard | Stadschouwburg | Netherlands |
april 18th 1999 | Vierlingsbeek | Gryphus | Netherlands |
april 11th 1999 | Heusden | OJC Jonosh | Netherlands |
maart 27th 1999 | Breda | Kunstbende | Netherlands |
maart 20th 1999 | Eindhoven | PopEi | Netherlands |
maart 14th 1999 | Uden | De Pul | Netherlands |
maart 6th 1999 | Den Hout | t Klosterke | Netherlands |
februari 28th 1999 | Eindhoven | Altstadt | Netherlands |
februari 26th 1999 | Boekel | t Stuupke | Netherlands |
februari 25th 1999 | Someren | De Ruchte | Netherlands |
januari 3rd 1999 | Asten | Pinokkio | Netherlands |
januari 1st 1999 | Lierop | Nirwana | Netherlands |
shows from 1994 – 1999 not listed |